Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-105-3C |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
Type: | Drie kleurentpr Zool die amchine maken | Werkstations: | 10/12/16/20/24/30 zenders |
---|---|---|---|
Output: | 130-180pairs/hour | Controle: | PLC Touch screencontrole |
Producten: | zool, outsoles | Geschikt Materiaal: | PVC TPR |
Hoog licht: | Materiële Enige het Maken van pvc Machine,Schoen Enige het Maken Machine Dubbele Kleur,Materiële Enige het Maken van TPR Machine |
De Schoen van pvc TPR van de machine Roterende Schoen Enige het Maken Machine Dubbele Kleur
Beschrijvingen:
Deze machine is voor opbrengs/drie kleur één/twee outsoles met de materialen van pvc tpr, kan in sportenschoenen, leerschoenen, vrije tijdsschoenen, tennisschoenschoenen, enz. gebruiken.
Eigenschappen:
1. Materiaal: Pvc en TPR.
2. De beste machine voor maakt drie kleuren outsoles.
3. Aangepast ontwerp voor elke klant.
4. Kan hand en automatisch werken.
5. Met het systeem van de veiligheidsbescherming voor arbeiders.
6. Met koelsysteem, de machine kan ervoor zorgen 24 uren werken elke dag.
Specificaties | |||
Machinemodel | Jl-105-3C | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | |||
Werkplek | 12/16/18/20/24/30 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 80/120 | |
Openingsslag | MM. | 210 | |
Vormafmeting | MM. | 600*280 | |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 | |
Injectieeenheid | |||
Injecteur | REEKS | 3 | |
Schroefdiameter | MM. | 55/60/65/70 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 | |
Max.injection volume | cm3 | 500-1000 | |
Injectiesnelheid | Cm/s | 10 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | |
Elektriciteitsverbruik | Normaal | Servo | |
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 7*3 | 7*3 |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 15*3 | 12.5+7.5, (9.4+7.5) *2 |
Totale macht | KW | 66 | 57.9 |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 |
Machtsconsumptie per uur | Kw/h | 35-40 | 25-30 |
Afmeting en Gewicht | 24 posten | ||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 9600*7600*2350 | |
Machinegewicht | KG | 15000 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Steekproeven door deze machine worden geproduceerd die:
Koning Customer, Steenkwaliteit! Onthaal aan visite onze fabriek!
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186