Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE,SGS |
Modelnummer: | JL-198-10S |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard exportpakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 REEKSEN PER MAAND |
Waarborg: | 2 jaar, langst in China | Type: | Verticaal type |
---|---|---|---|
Producten: | voor de pantoffel van Eva, sandals, zolen, laarzen | Werkstations: | 2/4/6/8/10 posten |
arbeiders: | 3-4 mensen | Uitgang: | 100-120 paren/uur |
Maat: | 16*4.5*2.8m | ||
Hoog licht: | EVA Sleeper Chappal Making Machine,10 Stations Sleeper Chappal Making Machine,Verticale Plastic Chappal Making Machine |
10 Station EVA Schoenen Zolen Regenlaarzen Slipper Making Machine ProductieapparatuurJL-198-10S
EVA schoenen productielijn.jpg.pdf
Regenlaarzen Plastic Chappal Making Machine Hoofdlijnen:
1. Wat betreft de gecontroleerde mens-machine-interface, zichtbaar resultaat in eenvoudige bediening.
2. Eenvoudige aanpassing van de matrijsdikte, traploos instelbaar binnen 100-220 mm.
3. Toggle-mechanismeontwerp, snelle malopening en laag geluidsniveau.
4. Geoptimaliseerd ontwerp op de injectiesnelheid en injectiedruk, in staat om de productiviteit te verbeteren.
5. 430 mm van de openingsslag van de bevestigingsmal ongewijzigd vanwege de verschillende hoogte van de mal, in staat om een dubbeldeks mal te produceren.
1. Nieuwe technologie voor het maken van pantoffels, sandalen, laarzen, tassen, eenvoudige bediening.
2. De schoenen die door de machine worden geproduceerd, zijn hot-sell design in de markt.
3. Geschikt voor allerlei thermoplastische grondstoffen, zoals EVA.
4. Volautomatische open-sluitvorm, bespaar arbeid en verbeter de productie.
5. Niet-luidruchtig, hoge kwaliteit, versnelt de productiesnelheid, bespaart arbeid.
6. PLC touchscreen-systeem.
Specificaties | |||||||||
Machinemodel | JL-198-2S | JL-198-4S | JL-198-6S | JL-198-8S | JL-198-10S | ||||
Matrijsklemeenheid | |||||||||
Werkstation | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Klemkracht | TON | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Matrijs-houder afmetingen | MM | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | |||
Schimmel hoogte | MM | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | |||
Openingsslag | MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Injectie-eenheid | |||||||||
Injector | SET | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Schroef diameter | MM | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
Max. injectievolume | cm3 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Injectie druk | kg/cm2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Draaisnelheid van de schroef | RPM | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | |||
Elektriciteitsverbruik | |||||||||
Verwarmingsvermogen van injector | KW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Hydraulische unit motor | KW | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |||
Verwarmingsbord van schimmel | KW | 49 | 62 | 75 | 88 | 101 | |||
Totaal elektriciteitsverbruik | KW | 95,5 | 108,5 | 121,5 | 134,5 | 147,5 | |||
Temperatuurregeling | Sectie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Afmeting en Gewicht | |||||||||
Machinedimensie (L*B*H) | M | 5*4.7*3 | 7*4.7*3 | 9*4.7*3 | 11*4.7*3 | 13*4.7*3 | |||
Machine gewicht | TON | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | |||
*Opmerking: bovenstaande gegevens alleen ter referentie. |
Slippers: In heel eenvoudige termenpantoffels kunnen worden gedefinieerd als lichte schoenen die meestal binnenshuis worden gedragen en waarvan de vorm, maat en materialen niet specifiek zijn gedefinieerd.Waar zoals in India, waar pantoffels ook wel rubberen pantoffels en rubberen chappal worden genoemd, meestal ook buitenshuis wordt gedragen.
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186