Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | SGS,ROHS,CE |
Modelnummer: | Jl-208 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45DAYS |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Merk: | Kingstone | Materiaal voor gebruik: | PVC/TPR/TPU/TR |
---|---|---|---|
kleur: | 2 KLEUREN | Servomotor: | Facultatief |
Hoog licht: | Één Kleurenschoen Enige het Maken Machine,Statische Schoen Enige het Maken Machine,60kw machine van het schoen de enige afgietsel |
Statische machine voor de productie van two-colour, veelkleurige zolen en zolen met tussenvoegsels, in compact en uitgebreid thermoplast
Schoenen enige productie line.jpg.pdf
>> Eigenschappen
Grote functionele en productiebetrouwbaarheid als resultaat van:
1. De snelle en sterke persen van de knevelklem
2. Injecteurs met specifieke schroeven die die profielen hebben voor verschillende materiële types worden ontworpen
3. Hoog productietarief als resultaat van de efficiënte press+injectors-combinatie en gemakkelijke de werk-parameter opstelling
4. Compacte en onmiddellijk toegankelijke lay-out
>> Machinefoto's
>> Specificaties
Specificaties | ||||||
Machinemodel | Jl-208-2S | Jl-208-3S | Jl-208-4S | Jl-208-6S | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||||||
Werkplek | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Openingsslag | MM. | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Vormafmeting | MM. | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | |
Vormhoogte | MM. | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | |
Roterend hoofd | . | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
Injectieeenheid | ||||||
Injecteur | REEKS | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
Schroefdiameter | MM. | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Max.injection volume | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
Injectiedruk | Kg/cm ² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
Elektriciteitsverbruik | ||||||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 11*2/11*4 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 22.5 | 22.5+13 | 22.5+13 | 22.5+13 | |
Totale elektrische consumptie | KW | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Afmeting en Gewicht | ||||||
Machineafmeting (L*W*H) | M | 3.0*3.5*2.8 | 4.6*3.5*2.8 | 6.3*3.5*2.8 | 9.6*3.5*2.8 | |
Machinegewicht | TON | 11/12 | 14.5 | 18 | 24 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186