Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | SGS,CE,RHOS |
Modelnummer: | Jl-105-2C |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard pakket |
Levertijd: | 20-25 dagen |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Kleur: | 1/2 kleur | Productiecapaciteit: | 120-150 paren per uur |
---|---|---|---|
Plc: | Beschikbaar | Volledig Automatisch Systeem: | Keur goed |
koelsysteem: | door water | ||
Hoog licht: | De Injectie van pvc Enige het Vormen Machine,2 kleuren Enige Injectie het Vormen Machine,Roterende Enige het Maken van pvc Machine |
Volledig Automatische Roterende 1/2 van de de zoleninjectie van kleurenpvc het afgietselmachine
Dit is de goede keus om 1/2 de zolen van kleurenpvc TPR/uit te produceren zolen, met volledig automatisch systeem werkt sparen.
Eigenschappen:
1. Materiaal: Geschikt voor pvc en TPR.
2. Opbrengst: 1/2 kleurenzolen voor diverse soorten sportenschoenen/toevallige schoenen/leerschoenen
3. Low-power ontwerp keurt goed om u te helpen te sparen energe.
4. De goed-onderling verbonden oliekring door elektrische controle kan het wachten verminderen
de tijd, versnelt productietarief, en bevordert productiviteit.
5. Goede dicht-vormkracht, om de hoogte te verzekeren - kwaliteit van zolen en het gebrekkige tarief te verlagen.
Specificaties | |||
Machinemodel | Jl-105-2C | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | |||
Werkplek | 12/16/18/20/24/30 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 80/120 | |
Openingsslag | MM. | 210 | |
Vormafmeting | MM. | 600*280 | |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 | |
Injectieeenheid | |||
Injecteur | REEKS | 2 | |
Schroefdiameter | MM. | 55/60/65/70 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 | |
Max.injection volume | cm3 | 500-1000 | |
Injectiesnelheid | Cm/s | 10 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | |
Elektriciteitsverbruik | Normaal | Servo | |
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 7*2 | 7*2 |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 15*2 | (12.5+7.5) *2 |
Totale macht | KW | 44 | 54 |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 |
Machtsconsumptie per uur | Kw/h | 25-30 | 15-20 |
Afmeting en Gewicht | 12 posten | ||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 8800*3200*2500 | |
Machinegewicht | KG | 11000 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186