Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-208-4S |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | machine van het 4 posten de enige afgietsel | Kleur: | één/twee kleuren |
---|---|---|---|
Producten: | De Zolen van pvc TPR van RT TPU | Levertijd: | 30 DAGEN |
Bedrijftype: | Eigen fabriek, ware machinefabrikant | Auto open vorm: | Ja |
Hoog licht: | schoen enige vorm die machine maken,enige het maken van pvc machine,De Enige Vorm die van de sportenschoen Machine maken |
Statische/Twee Kleuren Schoen Enige het Maken Machine voor Sandals-Sportenschoenen Outsoles
Jl-208-2S2G
Schoenen enige productie line.jpg.pdf
Wat kunnen wij voor u leveren?
1. Volledige productielijn van machine;
2. Volledig - groottevorm voor verschillend ontwerp;
3. De verschillende soorten materiaal voor maken schoenen;
4. De volledige dienst van orde aan naverkoop;
5. Adviezen bij de fabrieksbouw, markt hete verkoop.
Onze machine kan de volgende schoenen outsoles en andere ontwerpen ook:
Ongeveer ons:
1. Wij hebben meer dan 30 jaar productieervaringen, wordt de fabriek geplaatst met 10 jaar.
2. Wij hebben volledig team voor u van orde aan de naverkoopdienst te dienen.
3. Onze norm is van Taiwan, om de kwaliteits eerste machine te maken.
4. Wij hebben het verkoopteam met 9 jaar de uitvoerervaringen.
5. Wij zijn specilized in de internationale markt.
Specificaties:
Machinemodel | Jl-208-4S | ||||
Vorm-vastklemmende Eenheid | |||||
Werkplek | 4 | ||||
Het vastklemmen kracht | TON | 220 | |||
Openingsslag | MM. | 350 | |||
Vormafmeting | MM. | 300*400 | |||
Vormhoogte | MM. | 100-200/150-250 | |||
Roterend hoofd | . | 0°-90° | |||
Injectieeenheid | |||||
Injecteur | REEKS | 2 | |||
Schroefdiameter | MM. | 60/65/70 | |||
Schroefl/d verhouding | L/D | 22 | |||
Max.injection volume | cm3 | 650-1000 | |||
Injectiedruk | Kg/cm ² | 650 | |||
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | |||
Elektriciteitsverbruik | Normaal | Servo | |||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 11*2 | 11*2 | ||
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 22.5+12.5 | 22.5+13+5.5 | ||
Totale macht | KW | 57 | 63 | ||
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 | ||
Machtsconsumptie per uur | Kw/h | 32-37 | 22-27 | ||
Afmeting en Gewicht | |||||
Machineafmeting (L*W*H) | M | 6.3*3.5*2.8 | |||
Machinegewicht | TON | 18 |
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186