Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-118 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | Kleine plastic schoenen die machine maken | Materiaal: | PVC, TPR, ABS, RT, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
werkstations: | één/twee posten | Producten: | outsoles, één bovenleer van de kleurenpantoffel |
Waarborg: | 2 jaar, langst in China | Bedrijf: | Fabrikant |
Hoog licht: | Automatische Schoen die Machine maken,de machine van de schoeninjectie,Verticale Plastic Schoenen die Machine maken |
Verticale Kleine Productie Plastic Schoenen die Machine voor het Bovenleerriem jl-118 maken van de Sportenschoen
Beschrijvingen:
Deze machine kan schoenen, zolen, riemen, hardwaretoebehoren, telefoongeval, enz. veroorzaken. Het kan pvc, tpr, RT, tpu, abs, sebs, enz.-materiaal werken.
Eigenschappen:
1. Geschikt Materiaal: voor allerlei die thermoplastische grondstoffen, of niet schuimend, zoals pvc, RT, TPU en TPR schuimen.
2. Product: kan één kleur outsoles voor sportschoenen, vrije tijdsschoenen, pantoffels, sandals veroorzaken, telefoneren man en schoenen van de dame in het algemeen geval, hardwaretoebehoren, enz.
3. De massaposten is 2 posten, kunnen vorm zetten twee.
4. Uitgerust met slechts 7.5KW-motor, sparen elektriciteit.
5. De elektrische controle kan wachttijd verminderen, productietarief versnellen, en productiviteit bevorderen.
6. In overeenstemming geweest met ergonomie in ontwerp, kenmerkt het operationele verenigbaarheid.
Specificaties | ||||
Machinemodel | Jl-118-2S | Jl-118-1S | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||||
Werkplek | 2 | 1 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 120 | 120 | |
Openingsslag | MM. | 210 | 210 | |
Vormafmeting | MM. | 420x320 | 420x320 | |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 | 280 | |
Injectieeenheid | ||||
Injecteur | REEKS | 1 | 1 | |
Schroefdiameter | MM. | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 | 20 | |
Max.injection volume | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Elektriciteitsverbruik | ||||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 6 | 6 | |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 7.5 | 7.5 | |
Totale elektrische consumptie | KW | 13.5 | 13.5 | |
Temperatuurcontrole | Sectie | 3 | 3 | |
Afmeting en Gewicht | ||||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Machinegewicht | KG | 3000 | 1800 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Machinedetails:
Verpakking & het Verschepen:
Verpakking: wij pakken het met houten doos, of met container in.
Het verschepen: schik het als klanten requriemetns.
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186