Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-109 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | Enige het maken van TPU machine | Kleur: | enige kleur |
---|---|---|---|
Arbeiders: | mensen 1 werken | Output: | 90-120pairs/hour |
Certificaat: | Ce | Producten: | zool, outsoles |
Geschikt Materiaal: | PVC VAN TPU RT TPR | Eigenschappen: | Meer bepaald |
Hoog licht: | tpr enige machine,schoeninjectie het vormen machine,Enige Kleur TPR Enige het Maken Machine |
Automatische Roterende het Afgietselmachine jl-109 van de Kleurentpu RT Enige Directe Injectie
Speciale Eigenschap:
1. De werkentpu materiaal om hoogte te veroorzaken - kwaliteit outsoles.
2. Gemakkelijke en veiligheidsverrichting.
3. Het bespaart de tijd voor de vorm-verandering en breidt de lengte van het koelen tijd uit.
4. Aangezien het voeden door tegendruk wordt gecontroleerd, kan het het schuimen dichtheid van grondstof aanpassen.
5. Met automatisch open-vormmateriaal, sparen meer tijden.
Specificaties | |||
Machinemodel | Jl-109 | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | |||
Werkplek | 12,16,20,24,30 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 120 | |
Openingsslag | MM. | 210 | |
Vormafmeting | MM. | 600*280 | |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 | |
Injectieeenheid | |||
Injecteur | REEKS | 1 | |
Schroefdiameter | MM. | 55/60/65 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 | |
Max.injection volume | cm3 | 550-850 | |
Injectiesnelheid | Cm/s | 10 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | |
Elektriciteitsverbruik | Normaal | Servo | |
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 7 | 7 |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 18.5 | 15.7+7.5 |
Totale macht | KW | 25.5 | 30.2 |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 |
Machtsconsumptie per uur | Kw/h | 15-20 | 8-12 |
Afmeting en Gewicht | 16 Posten | ||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 3600*2600*2300 | |
Machinegewicht | KG | 5000 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Steekproeven
De machine kan verschillend ontwerp veroorzaken outsoles, is hieronder voor verwijzing:
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186