Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-118 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | Verticaal type | Materiaal: | PVC, TPR, ABS, RT, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
Werkstations: | 1 post | Arbeiders: | mensen 1 |
Waarborg: | 2 jaar, langst in China | ||
Hoog licht: | pantoffel productiemachine,wipschakelaar die machine maken,Pantoffel Flip Flop Making Machine |
Verticaal de Riembovenleer van Flip Flop Making Machine For van de Typepantoffel
Jl-118
Beschrijvingen:
Deze machine kan schoeisel van pvc, tpr, RT, tpu, tpe, sebs, enz., hardwaretoebehoren, telefoongeval, de Kleine structuur van enz., met hoge productie produceren.
Eigenschappen:
1. Materiaal: Geschikt voor allerlei die thermoplastische grondstoffen, of niet schuimend, zoals pvc, RT, TPU en TPR schuimen.
2. Product: Gespecialiseerd in het veroorzaken van diverse soorten één kleur outsoles voor sportschoenen, vrije tijdsschoenen, pantoffels, sandals, man en schoenen in het algemeen enz. van de dame.
3. In overeenstemming geweest met ergonomie in ontwerp, kenmerkt het operationele verenigbaarheid.
4. De goed-onderling verbonden oliekring door elektrische controle kan wachttijd verminderen, productietarief versnellen, en productiviteit bevorderen.
5. De vorm van Roterende machine en injectie het vormen machine is ook geschikt voor onze machine het gebruiken.
6. Deze die machine met slechts 7.5KW-motor wordt uitgerust, die kan bewaart heel wat elektriciteit.
7. Jl-118-2S kan twee stukken gebruiken vorm die een de productiviteit verhogen.
Specificaties | ||||
Machinemodel | Jl-118-2S | Jl-118-1S | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||||
Werkplek | 2 | 1 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 120 | 120 | |
Openingsslag | MM. | 210 | 210 | |
Vormafmeting | MM. | 420x320 | 420x320 | |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 | 280 | |
Injectieeenheid | ||||
Injecteur | REEKS | 1 | 1 | |
Schroefdiameter | MM. | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 | 20 | |
Max.injection volume | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Elektriciteitsverbruik | ||||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 6 | 6 | |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 7.5 | 7.5 | |
Totale elektrische consumptie | KW | 13.5 | 13.5 | |
Temperatuurcontrole | Sectie | 3 | 3 | |
Afmeting en Gewicht | ||||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Machinegewicht | KG | 3000 | 1800 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Machinedetails:
De machine in fabriek wordt getoond, het kan uitgerust met auto-open vorm, servomotor, om meer energie te besparen, productie verbeteren die.
Steekproeven door deze machine worden geproduceerd die:
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186