Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE,SGS |
Modelnummer: | Jl-268 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Naam: | Binnen enige het maken machine | Workstaions: | de posten van 12/16/20/24 |
---|---|---|---|
Materiaal: | pp | Eigenschappen: | minder arbeiders dan traditioneel |
output: | 200-280 paren/uur | Waarborg: | 2 jaar, langst in China |
Werknemers nodig hebben: | 1-2 arbeiders | ||
Hoog licht: | roterende lijstinjectie het vormen machine,roterende injectiemachine,Pp-Machine van de binnenzool de Roterende Injectie |
Automatische Roterende Injectiemachine voor de hoge binnenzool van hielschoenen pp, TPU/TPR/TR/PVC outsole
Eigenschappen:
1. Het is bijzonder efficiënt om pp te maken plaatsend binnenzool.
2. Geschikt materiaal: PP, TPU
3. De bedachte c-Vormige structuur die koelsysteem versterkt past in het bijzonder de behoefte aan versterkt het koelen effect aan.
4. Het bespaart de tijd voor de vorm-verandering en breidt de lengte van het koelen tijd uit. De het werk efficiency wordt hoogst verbeterd.
5. Speciaal ontworpen, is de de kringsraad van de oliedruk eenvoudig in structuur. De functiebeschrijving van diverse schakelaars is duidelijk vermeld.
6. Uitgerust met koelwater kan het systeem, de machine en de vorm koelen.
Specificaties | ||
Machinemodel | Jl-268-JAREN '20 | |
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||
Werkplek | 20 | |
Het vastklemmen kracht | TON | 120 |
Openingsslag | MM. | 210 |
Vormafmeting | MM. | 600*280 |
Hoogte van injectiepijp | MM. | 280 |
Injectieeenheid | ||
Injecteur | REEKS | 1 |
Schroefdiameter | MM. | 60 |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 |
Max.injection volume | cm3 | 600 |
Injectiesnelheid | Cm/s | 10 |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-200 |
Elektriciteitsverbruik | ||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 7 |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 18.5 |
Totale elektrische consumptie | KW | 25.5 |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 |
Afmeting en Gewicht | ||
Machineafmeting | (L*W*H) MM. | 6000*3600*2300 |
Machinegewicht | KG | 6500 |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Machinedetails:
Steekproeven door deze machine worden geproduceerd die:
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186