Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | Jl-208-3S |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Naam: | TR/TPR machine van het schoen de enige afgietsel | Materiaal: | PVC VAN TPU RT TPR |
---|---|---|---|
Merk: | Kingstone | Kleur: | 1 kleur en twee kleurenproducten |
Eigenschappen: | PLC controle, in werking gesteld gemakkelijk | Voordelen: | stabieler, energie - besparing |
Markeren: | schoen enige vorm die machine maken,enige injectie het vormen machine,Statische het Afgietselmachine van de Schoeninjectie |
Statische Drie Postenschoen Enige het Maken Machine voor pvc TPU TPR RT Outsoles
Jl-208-3S
>> Beschrijvingen
Producten: Gespecialiseerd in het veroorzaken van één kleur en twee kleuren outsoles voor diverse soorten schoenen,
zoals sportenschoenen, leerschoenen, voetbalschoenen, toevallige schoenen, enz.
Materiaal: Geschikt voor allerlei thermoplastische grondstoffen, zoals pvc van TPR TPU en RT.
Machinefoto's:
>> Eigenschappen
1. De vormdikte compenseerde automatisch hydraulisch het vastklemmen systeem.
2. Three-position de vorm roterende hoofd, multi-mode productievermogen verstrekken voor enige kleur en twee die (van 0°-90°) kleuren eenheidszolen.
3. Hoger en bodem vormt uitwerpereenheden voor gemakkelijke, snelle en vervormings vrije enige verwijdering.
4. Geschikt voor het vormen TPU in het veelkleurige systeem van eenheidszolen door injectie
5. Bescherming voor arbeiders in productie.
>> Geëindigd - producten
Deze machine kan de zolen van pvc TPR van RT TPU voor sportenschoenen, vrije tijdsschoenen, leerschoenen, canvasschoenen met veranderende vorm produceren.
>> Specificaties
Machinemodel | Jl-208-2S | Jl-208-3S | Jl-208-4S | Jl-208-6S | ||
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||||||
Werkplek | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Het vastklemmen kracht | TON | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Openingsslag | MM. | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Vormafmeting | MM. | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | |
Vormhoogte | MM. | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | |
Roterend hoofd | . | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
Injectieeenheid | ||||||
Injecteur | REEKS | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
Schroefdiameter | MM. | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
Schroefl/d verhouding | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Max.injection volume | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
Injectiedruk | Kg/cm ² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
Elektriciteitsverbruik | ||||||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 11*2/11*4 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 22.5 | 22.5+13 | 22.5+13 | 22.5+13 | |
Totale elektrische consumptie | KW | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Afmeting en Gewicht | ||||||
Machineafmeting (L*W*H) | M | 3.0*3.5*2.8 | 4.6*3.5*2.8 | 6.3*3.5*2.8 | 9.6*3.5*2.8 | |
Machinegewicht | TON | 11/12 | 14.5 | 18 | 24 | |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
>> Pakket & het Verschepen
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186