Plaats van herkomst: | Dongguanstad, China |
Merknaam: | Kingstone |
Certificering: | CE,SGS |
Modelnummer: | Jl-198-2S |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard export pakket |
Levertijd: | 25-45 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | Pantoffel die Machine maken | werkstations: | kiest 2/4/6/8/10 posten voor |
---|---|---|---|
Eigenschap: | PLC Touch screencontrole | Output: | 100-120 paren/uur |
Gewicht: | 19 ton | Servomotor: | Geselecteerd door klant |
Materiaal: | EVA | ||
Markeren: | pantoffel chappal machine,wipschakelaar die machine maken,Enige Kleur Chappal die Machine maakt |
Automatische Kleur Twee Posten EVA Foam Injection Moulding Machine jl-198-2S
Beschrijvingen:
Deze machine kan de pantoffel van Eva, sandals, enz. produceren.
Maakt de touch screen mens-machine interface de parameter plaatsend snel en gemakkelijk; het elektrische kabinet is zelfstandig die defect te vermijden door machinetrilling wordt veroorzaakt.
Eigenschappen:
1. Het injectiesysteem wordt geoptimaliseerd door een uniek schroefontwerp met nauwkeurige temperatuurcontrole.
2. De herhaalbaarheid wordt verzekerd door de nauwkeurige volumetrische controle en de evenredige kleppen van druk en stroom.
3. Het injectievolume volstaat om de productie met multi-holtevormen te ontmoeten.
4. Uitgerust met thermische controle met meerdere zones op elke injecteur. Elke streek wordt geplaatst individueel in overeenstemming met verschillende kenmerken van samenstellingen en productievoorwaarden.
5. Nauwkeurig transmissiesysteem met de glijdende die structuur precies door het systeem van de servomotorcontrole wordt gedreven; de beweging van de injectieeenheid is vlot, en plaatsen is snel en nauwkeurig.
Specificaties:
Machinemodel | Jl-198-2S | |
Vorm-vastklemmende Eenheid | ||
Werkplek | 2 | |
Het vastklemmen kracht | TON | 190 |
Vorm-houder afmetingen | MM. | 330*600*2 |
Vormhoogte | MM. | 100-250 |
Openingsslag | MM. | 350 |
Injectieeenheid | ||
Injecteur | REEKS | 1 |
Schroefdiameter | MM. | 60/65 |
Max.injection volume | cm3 | 950 |
Injectiedruk | kg/cm2 | 1000 |
De snelheid van de schroefomwenteling | R.P.M | 0-165 |
Elektriciteitsverbruik | ||
Het verwarmen vermogen van injecteur | KW | 13 |
Hydraulische eenheidsmotor | KW | 33.5 |
Verwarmende raad van vorm | KW | 49 |
Totale elektrische consumptie | KW | 95.5 |
Temperatuurcontrole | Sectie | 4 |
Afmeting en Gewicht | ||
Machineafmeting (L*W*H) | M | 5*4.7*3 |
Machinegewicht | TON | 10 |
*Note: Boven gegevens slechts voor verwijzing. |
Machinedetails:
De machine heeft 2 posten, kan één post vorm zetten twee.
Voor pantoffel, kan één vorm twee pairts maken.
Het betekent 2 posten vorm kunnen zetten vier, kunnen 8 parenschoenen maken.
Contactpersoon: Penny Peng
Tel.: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186